
O governo determinou a antecipação do pagamento da primeira parcela do abono anual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Metade do valor do abono será pago entre os cinco últimos dias de agosto e os cinco primeiros dias de setembro, acompanhando as datas de pagamento dos benefícios do mês. Já a parcela dos 50% restantes será paga no final do ano, juntamente com os benefícios do mês de novembro.
A antecipação do pagamento vai beneficiar aqueles que, durante o ano, tenham recebido auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão ou pensão por morte e demais benefícios administrados pelo INSS que também fazem jus ao abono anual.
Veja abaixo o calendário de pagamento da primeira parcela:
Benefício de até um salário mínimo (R$ 998)
| Final | Data |
|---|---|
| 1 | 26/ago |
| 2 | 27/ago |
| 3 | 28/ago |
| 4 | 29/ago |
| 5 | 30/ago |
| 6 | 02/set |
| 7 | 03/set |
| 8 | 04/set |
| 9 | 05/set |
| 0 | 06/set |
Benefício de mais de um salário mínimo (mais de R$ 998)
| Final | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 02/set |
| 2 e 7 | 03/set |
| 3 e 8 | 04/set |
| 4 e 9 | 05/set |
| 5 e 0 | 06/set |
Veja agora o calendário de pagamento da segunda parcela:
Benefícios de até um salário mínimo (R$ 998)
| Final | Data |
|---|---|
| 1 | 25/nov |
| 2 | 26/nov |
| 3 | 27/nov |
| 4 | 28/nov |
| 5 | 29/nov |
| 6 | 02/dez |
| 7 | 03/dez |
| 8 | 04/dez |
| 9 | 05/dez |
| 0 | 06/dez |
Benefício de mais de um salário mínimo (R$ 998)
| Final | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 02/dez |
| 2 e 7 | 03/dez |
| 3 e 8 | 04/dez |
| 4 e 9 | 05/dez |
| 5 e 0 | 06/dez |











