A Paraíba tem 466.027 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta segunda-feira (10). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 9.608 no estado desde o início da pandemia. São 342 novos casos na última atualização e duas mortes notificadas.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 23%. Em João Pessoa/PB, o percentual é de 39%. Em Campina Grande/PB, 11% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 28%.
Até o dia 11 de dezembro, 3.092.431 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2.490.146 completaram os esquemas vacinais. Desses, 2.425.852 tomaram as duas doses e 64.294 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, haviam sido aplicadas 10.450 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 331.685 doses de reforço na população.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 466.027 casos confirmados
- 9.608 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 111529 | 3004 |
| Campina Grande | 48115 | 1175 |
| Patos | 14712 | 274 |
| Cajazeiras | 11986 | 177 |
| Guarabira | 10278 | 151 |
| Santa Rita | 10112 | 343 |
| Cabedelo | 10083 | 206 |
| Bayeux | 9373 | 258 |
| Sousa | 7616 | 151 |
| Pombal | 6102 | 85 |
| São Bento | 5988 | 71 |
| Esperança | 5752 | 90 |
| Mamanguape | 5116 | 84 |
| Catolé do Rocha | 5060 | 62 |
| Queimadas | 4852 | 92 |
| Monteiro | 4808 | 70 |
| Solânea | 4497 | 51 |
| Alagoa Grande | 4331 | 72 |
| Sapé | 3924 | 116 |
| Itabaiana | 3266 | 84 |
| Conde | 3191 | 47 |
| Ingá | 3136 | 44 |
| Itaporanga | 3087 | 31 |
| Lagoa Seca | 2993 | 50 |
| Sumé | 2836 | 43 |
| Rio Tinto | 2824 | 57 |
| Pedras de Fogo | 2767 | 56 |
| Santa Luzia | 2586 | 28 |
| Mari | 2570 | 48 |
| Areia | 2562 | 34 |
| Alhandra | 2549 | 40 |
| Itapororoca | 2507 | 35 |
| Belém | 2450 | 45 |
| Boqueirão | 2374 | 45 |
| Picuí | 2337 | 44 |
| São José de Piranhas | 2303 | 45 |
| Piancó | 2264 | 32 |
| Caaporã | 2234 | 37 |
| Aroeiras | 2177 | 18 |
| Princesa Isabel | 2164 | 53 |
| Alagoinha | 2149 | 25 |
| Brejo do Cruz | 1993 | 24 |
| Cuité | 1974 | 25 |
| Alagoa Nova | 1924 | 34 |
| Araçagi | 1902 | 26 |
| Coremas | 1838 | 42 |
| Pitimbu | 1735 | 22 |
| Barra de Santa Rosa | 1721 | 13 |
| Pocinhos | 1610 | 25 |
| São João do Rio do Peixe | 1602 | 35 |
| Bananeiras | 1593 | 27 |
| Remígio | 1542 | 28 |
| Juripiranga | 1480 | 32 |
| Massaranduba | 1426 | 27 |
| Soledade | 1400 | 15 |
| Baía da Traição | 1361 | 12 |
| Paulista | 1356 | 11 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1346 | 22 |
| Pilar | 1330 | 30 |
| Lucena | 1278 | 19 |
| Jacaraú | 1251 | 36 |
| Cacimba de Dentro | 1249 | 37 |
| Teixeira | 1245 | 38 |
| Água Branca | 1217 | 14 |
| Cruz do Espírito Santo | 1201 | 28 |
| Mogeiro | 1176 | 18 |
| Triunfo | 1167 | 21 |
| Juazeirinho | 1147 | 17 |
| São José da Lagoa Tapada | 1107 | 8 |
| Cachoeira dos Índios | 1097 | 23 |
| Aparecida | 1094 | 14 |
| Serra Branca | 1091 | 35 |
| Lagoa de Dentro | 1078 | 10 |
| Arara | 1062 | 29 |
| Livramento | 1062 | 6 |
| Casserengue | 1061 | 22 |
| Itatuba | 1042 | 21 |
| Mulungu | 1032 | 20 |
| Nova Floresta | 1019 | 16 |
| Gurinhém | 1014 | 18 |
| Fagundes | 1013 | 23 |
| Tavares | 1011 | 19 |
| Taperoá | 1010 | 19 |
| Juarez Távora | 999 | 12 |
| Riacho dos Cavalos | 994 | 17 |
| Gado Bravo | 987 | 12 |
| Cuitegi | 986 | 25 |
| Salgado de São Félix | 959 | 13 |
| Uiraúna | 943 | 30 |
| Marcação | 936 | 10 |
| São Mamede | 922 | 32 |
| Puxinanã | 904 | 8 |
| Conceição | 897 | 29 |
| Boa Vista | 881 | 16 |
| Juru | 870 | 17 |
| Junco do Seridó | 857 | 12 |
| Caiçara | 840 | 14 |
| Pirpirituba | 835 | 17 |
| Santa Helena | 820 | 13 |
| Serra Redonda | 811 | 11 |
| Diamante | 803 | 11 |
| Alcantil | 780 | 8 |
| Boa Ventura | 776 | 12 |
| Brejo dos Santos | 776 | 8 |
| São Vicente do Seridó | 762 | 3 |
| Barra de São Miguel | 760 | 10 |
| Barra de Santana | 757 | 8 |
| Dona Inês | 756 | 20 |
| Jericó | 749 | 15 |
| Ibiara | 742 | 5 |
| Araruna | 730 | 17 |
| Desterro | 728 | 12 |
| Baraúna | 726 | 9 |
| Sertãozinho | 723 | 7 |
| Pilõezinhos | 716 | 13 |
| São José do Sabugi | 710 | 8 |
| Nova Palmeira | 670 | 5 |
| Serraria | 656 | 11 |
| Santa Cruz | 653 | 9 |
| Caturité | 641 | 9 |
| Cubati | 640 | 15 |
| Condado | 640 | 10 |
| Manaíra | 631 | 7 |
| Caldas Brandão | 627 | 10 |
| Serra da Raiz | 615 | 5 |
| Belém do Brejo do Cruz | 604 | 7 |
| Olivedos | 580 | 5 |
| Santa Cecília | 578 | 4 |
| São Miguel de Taipu | 577 | 11 |
| Monte Horebe | 574 | 7 |
| Bonito de Santa Fé | 574 | 14 |
| Umbuzeiro | 573 | 14 |
| Sobrado | 572 | 9 |
| Nazarezinho | 566 | 18 |
| Duas Estradas | 558 | 17 |
| Maturéia | 556 | 13 |
| São José dos Ramos | 555 | 7 |
| Curral de Cima | 552 | 4 |
| Aguiar | 548 | 5 |
| Bom Sucesso | 535 | 5 |
| Mataraca | 528 | 15 |
| Camalaú | 510 | 7 |
| Riachão do Bacamarte | 508 | 0 |
| São José de Espinharas | 507 | 7 |
| Damião | 504 | 4 |
| Malta | 503 | 13 |
| Lastro | 497 | 4 |
| São Bentinho | 493 | 6 |
| Cabaceiras | 473 | 4 |
| Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
| Tacima | 465 | 10 |
| Curral Velho | 462 | 1 |
| Igaracy | 459 | 7 |
| São João do Cariri | 458 | 4 |
| Nova Olinda | 450 | 10 |
| Pedra Branca | 441 | 6 |
| Carrapateira | 440 | 6 |
| Pedro Régis | 434 | 8 |
| Olho d’Água | 424 | 9 |
| Assunção | 423 | 5 |
| Santo André | 422 | 3 |
| Areial | 420 | 12 |
| Santana de Mangueira | 419 | 5 |
| Montadas | 412 | 8 |
| São José de Caiana | 409 | 10 |
| Imaculada | 406 | 11 |
| Logradouro | 396 | 10 |
| Borborema | 391 | 14 |
| Santa Teresinha | 389 | 13 |
| Pedra Lavrada | 383 | 2 |
| Mãe d’Água | 383 | 8 |
| Marizópolis | 382 | 13 |
| Natuba | 378 | 7 |
| Poço de José de Moura | 364 | 6 |
| Ouro Velho | 364 | 2 |
| Prata | 363 | 5 |
| Frei Martinho | 348 | 7 |
| Bernardino Batista | 346 | 2 |
| Catingueira | 340 | 11 |
| São Domingos | 335 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 332 | 16 |
| Congo | 326 | 14 |
| Algodão de Jandaíra | 323 | 1 |
| Matinhas | 309 | 8 |
| Emas | 303 | 5 |
| Vieirópolis | 300 | 5 |
| Sossêgo | 299 | 3 |
| Riachão do Poço | 289 | 6 |
| Caraúbas | 289 | 6 |
| São João do Tigre | 285 | 6 |
| Bom Jesus | 280 | 3 |
| Cacimbas | 278 | 8 |
| Pilões | 272 | 9 |
| Poço Dantas | 268 | 4 |
| Parari | 268 | 2 |
| Capim | 263 | 10 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 262 | 5 |
| Serra Grande | 252 | 6 |
| São José de Princesa | 234 | 1 |
| Lagoa | 234 | 4 |
| Areia de Baraúnas | 233 | 7 |
| São Francisco | 231 | 4 |
| Gurjão | 224 | 7 |
| São José do Brejo do Cruz | 221 | 1 |
| Riachão | 214 | 5 |
| Cajazeirinhas | 213 | 1 |
| Mato Grosso | 212 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 209 | 6 |
| Vista Serrana | 199 | 6 |
| São Domingos do Cariri | 197 | 5 |
| Salgadinho | 193 | 2 |
| Amparo | 188 | 4 |
| Tenório | 177 | 2 |
| Passagem | 158 | 2 |
| Várzea | 155 | 1 |
| Cacimba de Areia | 149 | 4 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 145 | 6 |
| São José do Bonfim | 143 | 7 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Joca Claudino | 138 | 3 |
| Quixabá | 136 | 2 |
| Coxixola | 118 | 4 |
| Total | 466.027 | 9.608 |
Fonte: G1 Paraíba/SES
Foto: Reprodução











