A Paraíba tem 480.736 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta terça-feira (25). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.645 no estado desde o início da pandemia. São 784 novos casos na última atualização e 5 óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 30%. Em João Pessoa/PB, o percentual é de 41%. Em Campina Grande/PB, 21% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 43%.
Foi registrado, na última quinta-feira (20), no Sistema de Informação SI-PNI, a aplicação de 6.219.174 doses. Até o momento, 3.113.491 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (76,71% do total) e 2.615.693 completaram os esquemas vacinais, o que representa 64,44% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.533.758 tomaram as duas doses e 81.935 utilizaram imunizante de dose única.
Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 13.126 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 476.864 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos.
Estão com esquemas vacinais atrasados na Paraíba, com base nos aprazamentos preconizados pelo Ministério da Saúde, 675.062 indivíduos. Esse número se refere às pessoas que receberam a primeira dose e não receberam a segunda, ou que receberam ambas as doses do esquema primário e ainda não receberam o reforço.
A Paraíba já distribuiu um total de 6.721.063 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 480.736 casos confirmados
- 9.645 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 115824 | 3016 |
Campina Grande | 49078 | 1175 |
Patos | 14983 | 275 |
Cajazeiras | 12348 | 178 |
Guarabira | 10426 | 152 |
Cabedelo | 10351 | 208 |
Santa Rita | 10321 | 345 |
Bayeux | 9580 | 259 |
Sousa | 7680 | 152 |
Pombal | 6528 | 85 |
São Bento | 6174 | 72 |
Esperança | 5939 | 90 |
Mamanguape | 5500 | 85 |
Catolé do Rocha | 5322 | 62 |
Monteiro | 4934 | 71 |
Queimadas | 4907 | 92 |
Solânea | 4526 | 51 |
Alagoa Grande | 4470 | 73 |
Sapé | 3995 | 116 |
Itaporanga | 3288 | 32 |
Itabaiana | 3280 | 84 |
Conde | 3226 | 47 |
Ingá | 3140 | 44 |
Lagoa Seca | 3001 | 51 |
Rio Tinto | 2985 | 57 |
Santa Luzia | 2965 | 30 |
Sumé | 2941 | 43 |
Pedras de Fogo | 2835 | 56 |
Areia | 2605 | 34 |
Mari | 2588 | 48 |
Alhandra | 2561 | 40 |
Belém | 2529 | 45 |
Itapororoca | 2513 | 35 |
Picuí | 2432 | 44 |
São José de Piranhas | 2425 | 46 |
Boqueirão | 2380 | 45 |
Piancó | 2344 | 32 |
Princesa Isabel | 2264 | 53 |
Caaporã | 2240 | 37 |
Aroeiras | 2213 | 18 |
Alagoinha | 2155 | 26 |
Cuité | 2130 | 25 |
Brejo do Cruz | 2004 | 24 |
Alagoa Nova | 1975 | 34 |
Coremas | 1964 | 42 |
Araçagi | 1939 | 26 |
Pitimbu | 1745 | 22 |
Barra de Santa Rosa | 1723 | 13 |
Pocinhos | 1692 | 25 |
São João do Rio do Peixe | 1648 | 35 |
Bananeiras | 1609 | 27 |
Remígio | 1564 | 28 |
Juripiranga | 1518 | 32 |
Massaranduba | 1433 | 27 |
Baía da Traição | 1423 | 12 |
Soledade | 1411 | 15 |
Teixeira | 1382 | 38 |
Paulista | 1374 | 11 |
Água Branca | 1353 | 14 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1353 | 22 |
Pilar | 1331 | 30 |
Lucena | 1286 | 19 |
Jacaraú | 1280 | 36 |
Cacimba de Dentro | 1253 | 37 |
São José da Lagoa Tapada | 1216 | 8 |
Cruz do Espírito Santo | 1205 | 28 |
Triunfo | 1201 | 21 |
Mogeiro | 1188 | 18 |
Serra Branca | 1179 | 36 |
Juazeirinho | 1147 | 17 |
Aparecida | 1133 | 14 |
Livramento | 1118 | 7 |
Cachoeira dos Índios | 1118 | 23 |
Lagoa de Dentro | 1105 | 10 |
Arara | 1072 | 29 |
Fagundes | 1068 | 23 |
Casserengue | 1064 | 22 |
Itatuba | 1045 | 21 |
Gurinhém | 1045 | 18 |
Nova Floresta | 1040 | 16 |
Tavares | 1038 | 19 |
Taperoá | 1037 | 19 |
Mulungu | 1033 | 20 |
Juarez Távora | 1017 | 12 |
Riacho dos Cavalos | 1014 | 17 |
Cuitegi | 991 | 25 |
Gado Bravo | 989 | 12 |
Uiraúna | 983 | 30 |
Boa Vista | 966 | 16 |
Salgado de São Félix | 965 | 13 |
Marcação | 964 | 10 |
São Mamede | 947 | 32 |
Juru | 939 | 17 |
Diamante | 921 | 11 |
Puxinanã | 919 | 8 |
Conceição | 900 | 29 |
Junco do Seridó | 890 | 12 |
Caiçara | 865 | 14 |
Serra Redonda | 850 | 11 |
Santa Helena | 842 | 13 |
Pirpirituba | 835 | 17 |
Alcantil | 833 | 8 |
Boa Ventura | 824 | 12 |
Brejo dos Santos | 812 | 8 |
Jericó | 785 | 15 |
Desterro | 782 | 12 |
Barra de São Miguel | 778 | 10 |
Barra de Santana | 774 | 8 |
São José do Sabugi | 774 | 8 |
São Vicente do Seridó | 773 | 3 |
Dona Inês | 760 | 21 |
Baraúna | 750 | 9 |
Sertãozinho | 747 | 7 |
Ibiara | 745 | 5 |
Araruna | 735 | 18 |
Pilõezinhos | 718 | 14 |
Nova Palmeira | 702 | 5 |
Santa Cruz | 697 | 9 |
Condado | 687 | 10 |
Manaíra | 670 | 7 |
Serraria | 662 | 11 |
Caturité | 653 | 9 |
Caldas Brandão | 649 | 10 |
Cubati | 641 | 15 |
Serra da Raiz | 621 | 5 |
Belém do Brejo do Cruz | 607 | 7 |
Olivedos | 603 | 5 |
Duas Estradas | 601 | 17 |
Maturéia | 598 | 13 |
Bonito de Santa Fé | 597 | 14 |
Umbuzeiro | 594 | 14 |
Santa Cecília | 588 | 4 |
Curral de Cima | 587 | 4 |
Monte Horebe | 581 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 580 | 0 |
São Miguel de Taipu | 580 | 11 |
Sobrado | 575 | 9 |
Nazarezinho | 566 | 18 |
Aguiar | 564 | 5 |
Mataraca | 560 | 15 |
São José dos Ramos | 558 | 7 |
Malta | 558 | 13 |
Bom Sucesso | 551 | 5 |
São Bentinho | 540 | 6 |
São José de Espinharas | 532 | 7 |
Camalaú | 516 | 7 |
Damião | 515 | 4 |
Lastro | 510 | 4 |
Curral Velho | 504 | 1 |
Cabaceiras | 502 | 4 |
Tacima | 479 | 10 |
Pedra Branca | 478 | 6 |
Santana de Mangueira | 474 | 5 |
Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
São João do Cariri | 461 | 4 |
Carrapateira | 461 | 6 |
Igaracy | 461 | 7 |
Assunção | 452 | 5 |
Nova Olinda | 449 | 10 |
Pedro Régis | 447 | 8 |
Frei Martinho | 447 | 7 |
Logradouro | 437 | 10 |
Imaculada | 429 | 11 |
São José de Caiana | 428 | 10 |
Olho d’Água | 427 | 9 |
Santa Teresinha | 423 | 13 |
Santo André | 423 | 3 |
Areial | 422 | 12 |
Montadas | 414 | 8 |
Pedra Lavrada | 410 | 2 |
Vieirópolis | 404 | 5 |
Prata | 403 | 5 |
Marizópolis | 396 | 13 |
Borborema | 388 | 14 |
Mãe d’Água | 387 | 8 |
Natuba | 381 | 7 |
Ouro Velho | 372 | 2 |
Poço de José de Moura | 365 | 6 |
Bernardino Batista | 363 | 2 |
Cacimbas | 346 | 8 |
Vista Serrana | 344 | 6 |
Catingueira | 342 | 11 |
São Domingos | 336 | 2 |
Poço Dantas | 333 | 4 |
Cuité de Mamanguape | 332 | 16 |
Congo | 329 | 14 |
Algodão de Jandaíra | 324 | 1 |
Matinhas | 311 | 8 |
Sossêgo | 305 | 3 |
Emas | 305 | 5 |
Riachão do Poço | 290 | 6 |
Caraúbas | 289 | 6 |
Bom Jesus | 288 | 3 |
São João do Tigre | 285 | 6 |
Parari | 273 | 2 |
Pilões | 272 | 9 |
São Francisco | 270 | 4 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 263 | 5 |
Capim | 263 | 10 |
Areia de Baraúnas | 256 | 7 |
Serra Grande | 253 | 6 |
São José do Brejo do Cruz | 238 | 1 |
São José de Princesa | 236 | 1 |
Lagoa | 235 | 4 |
Cajazeirinhas | 229 | 1 |
Gurjão | 225 | 7 |
Riachão | 223 | 5 |
Mato Grosso | 218 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 217 | 6 |
Amparo | 199 | 4 |
São Domingos do Cariri | 197 | 5 |
Salgadinho | 194 | 2 |
Cacimba de Areia | 191 | 5 |
Tenório | 178 | 2 |
Várzea | 169 | 1 |
Passagem | 168 | 2 |
São José do Bonfim | 152 | 7 |
Joca Claudino | 147 | 3 |
São José dos Cordeiros | 147 | 6 |
Zabelê | 147 | 1 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Quixabá | 137 | 2 |
Coxixola | 120 | 4 |
Total | 480.736 | 9.645 |
Fonte: G1 Paraíba/Secretaria de Estado da Saúde
Foto: Divulgação/Ascom