A Paraíba tem 490.428 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta quinta-feira (27). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.686 no estado desde o início da pandemia. São 3.354 novos casos na última atualização e 14 óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 35%. Em João Pessoa, o percentual é de 51%. Em Campina Grande, 22% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 52%.
Das 14 mortes deste boletim, sete aconteceram nas últimas 24 horas. Os óbitos aconteceram entre os dias 13 e 28 de janeiro, sendo um em hospital privado, três em residência e os demais em hospitais públicos.
As vítimas são 5 mulheres e 9 homens, com idades entre 29 e 95 anos, residentes dos municípios de Bayeux (1); Cabaceiras (1); Campina Grande (3); Esperança (1); João Pessoa (4); Mamanguape (1); Ouro Velho (1); Queimadas (1) e Rio Tinto (1).
Foi registrado no Sistema de Informação SI-PNI, a aplicação de 6.515.188 doses. Até o momento, 3.136.220 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (77,27% do total) e 2.718.185 completaram os esquemas vacinais, o que representa 66,97% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.625.556 tomaram as duas doses e 92.629 utilizaram imunizante de dose única.
João PessoaSobre as doses adicionais, foram aplicadas 17.030 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 643.753 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 490.428 casos confirmados
- 9.686 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 117822 | 3028 |
| Campina Grande | 49536 | 1180 |
| Patos | 14999 | 278 |
| Cajazeiras | 12547 | 178 |
| Cabedelo | 10566 | 208 |
| Santa Rita | 10558 | 346 |
| Guarabira | 10539 | 153 |
| Bayeux | 9731 | 260 |
| Sousa | 7692 | 152 |
| Pombal | 6737 | 86 |
| São Bento | 6499 | 72 |
| Esperança | 6048 | 91 |
| Mamanguape | 5664 | 87 |
| Catolé do Rocha | 5542 | 62 |
| Queimadas | 4999 | 93 |
| Monteiro | 4994 | 72 |
| Solânea | 4571 | 51 |
| Alagoa Grande | 4496 | 73 |
| Sapé | 4031 | 117 |
| Itaporanga | 3362 | 32 |
| Itabaiana | 3303 | 84 |
| Conde | 3268 | 47 |
| Ingá | 3143 | 44 |
| Santa Luzia | 3064 | 31 |
| Rio Tinto | 3031 | 58 |
| Sumé | 3012 | 43 |
| Lagoa Seca | 3003 | 51 |
| Pedras de Fogo | 2841 | 57 |
| Alhandra | 2625 | 41 |
| Areia | 2618 | 34 |
| Mari | 2617 | 48 |
| Belém | 2531 | 45 |
| Itapororoca | 2521 | 35 |
| Picuí | 2468 | 44 |
| São José de Piranhas | 2452 | 46 |
| Piancó | 2412 | 32 |
| Boqueirão | 2380 | 45 |
| Princesa Isabel | 2364 | 53 |
| Caaporã | 2245 | 37 |
| Aroeiras | 2224 | 18 |
| Alagoinha | 2167 | 26 |
| Cuité | 2163 | 25 |
| Coremas | 2113 | 42 |
| Alagoa Nova | 2071 | 34 |
| Brejo do Cruz | 2010 | 24 |
| Araçagi | 1985 | 26 |
| Pocinhos | 1796 | 25 |
| Pitimbu | 1751 | 22 |
| Barra de Santa Rosa | 1724 | 13 |
| São João do Rio do Peixe | 1670 | 35 |
| Bananeiras | 1624 | 27 |
| Remígio | 1566 | 28 |
| Juripiranga | 1534 | 32 |
| Baía da Traição | 1475 | 12 |
| Teixeira | 1450 | 38 |
| Massaranduba | 1447 | 27 |
| Soledade | 1443 | 15 |
| Paulista | 1417 | 11 |
| Água Branca | 1401 | 14 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1369 | 22 |
| Pilar | 1345 | 30 |
| São José da Lagoa Tapada | 1317 | 8 |
| Jacaraú | 1302 | 36 |
| Lucena | 1286 | 19 |
| Cacimba de Dentro | 1253 | 37 |
| Serra Branca | 1252 | 36 |
| Aparecida | 1224 | 14 |
| Mogeiro | 1222 | 19 |
| Triunfo | 1221 | 21 |
| Cruz do Espírito Santo | 1217 | 28 |
| Fagundes | 1184 | 23 |
| Juazeirinho | 1160 | 17 |
| Livramento | 1157 | 7 |
| Cachoeira dos Índios | 1141 | 23 |
| Lagoa de Dentro | 1118 | 10 |
| Casserengue | 1103 | 22 |
| Nova Floresta | 1098 | 16 |
| Boa Vista | 1095 | 16 |
| Arara | 1076 | 29 |
| Itatuba | 1074 | 21 |
| Riacho dos Cavalos | 1056 | 17 |
| Gurinhém | 1055 | 18 |
| Tavares | 1053 | 19 |
| Juarez Távora | 1045 | 12 |
| Taperoá | 1040 | 19 |
| Mulungu | 1037 | 20 |
| Marcação | 1000 | 10 |
| Gado Bravo | 1000 | 12 |
| Cuitegi | 1000 | 25 |
| Juru | 995 | 17 |
| Uiraúna | 986 | 30 |
| São Mamede | 985 | 33 |
| Salgado de São Félix | 965 | 13 |
| Diamante | 933 | 11 |
| Puxinanã | 932 | 8 |
| Junco do Seridó | 910 | 12 |
| Conceição | 902 | 29 |
| Caiçara | 883 | 14 |
| Alcantil | 862 | 8 |
| Brejo dos Santos | 855 | 8 |
| Santa Helena | 855 | 13 |
| Serra Redonda | 852 | 11 |
| Boa Ventura | 851 | 12 |
| Pirpirituba | 838 | 17 |
| Jericó | 827 | 15 |
| Barra de São Miguel | 823 | 10 |
| Barra de Santana | 817 | 8 |
| Desterro | 808 | 12 |
| Manaíra | 803 | 7 |
| São José do Sabugi | 799 | 8 |
| Ibiara | 786 | 5 |
| São Vicente do Seridó | 783 | 3 |
| Dona Inês | 767 | 21 |
| Nova Palmeira | 758 | 5 |
| Santa Cruz | 758 | 9 |
| Baraúna | 751 | 9 |
| Sertãozinho | 748 | 7 |
| Araruna | 743 | 18 |
| Condado | 732 | 10 |
| Pilõezinhos | 718 | 14 |
| Caldas Brandão | 689 | 10 |
| Serraria | 683 | 11 |
| Caturité | 681 | 9 |
| Cubati | 670 | 16 |
| Nazarezinho | 669 | 18 |
| Maturéia | 641 | 13 |
| Duas Estradas | 640 | 17 |
| Bonito de Santa Fé | 632 | 14 |
| Olivedos | 629 | 5 |
| Serra da Raiz | 622 | 5 |
| Aguiar | 621 | 5 |
| Santa Cecília | 617 | 4 |
| Malta | 609 | 13 |
| Belém do Brejo do Cruz | 608 | 7 |
| Curral de Cima | 607 | 4 |
| Umbuzeiro | 597 | 14 |
| São José dos Ramos | 596 | 7 |
| Riachão do Bacamarte | 591 | 0 |
| Monte Horebe | 589 | 7 |
| São Miguel de Taipu | 583 | 11 |
| São Bentinho | 582 | 6 |
| Sobrado | 576 | 9 |
| Mataraca | 574 | 15 |
| São José de Espinharas | 569 | 7 |
| Bom Sucesso | 566 | 5 |
| Camalaú | 554 | 7 |
| Lastro | 534 | 4 |
| Curral Velho | 527 | 1 |
| Damião | 516 | 4 |
| Frei Martinho | 510 | 7 |
| Cabaceiras | 503 | 5 |
| Pedra Branca | 498 | 6 |
| Santana de Mangueira | 493 | 5 |
| Tacima | 482 | 10 |
| Assunção | 477 | 5 |
| Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
| Nova Olinda | 466 | 11 |
| Igaracy | 463 | 7 |
| São João do Cariri | 462 | 4 |
| Logradouro | 462 | 10 |
| Carrapateira | 461 | 6 |
| São José de Caiana | 456 | 10 |
| Prata | 454 | 5 |
| Pedro Régis | 448 | 8 |
| Imaculada | 446 | 11 |
| Olho d’Água | 437 | 9 |
| Pedra Lavrada | 437 | 2 |
| Areial | 436 | 12 |
| Santa Teresinha | 432 | 13 |
| Santo André | 423 | 3 |
| Montadas | 417 | 8 |
| Borborema | 412 | 14 |
| Vieirópolis | 407 | 6 |
| Vista Serrana | 401 | 6 |
| Natuba | 400 | 7 |
| Marizópolis | 396 | 13 |
| Mãe d’Água | 391 | 8 |
| Ouro Velho | 384 | 3 |
| Cacimbas | 373 | 8 |
| Bernardino Batista | 369 | 2 |
| Poço de José de Moura | 366 | 6 |
| São Francisco | 358 | 4 |
| Catingueira | 344 | 11 |
| Congo | 343 | 14 |
| Emas | 340 | 5 |
| São Domingos | 336 | 2 |
| Poço Dantas | 333 | 4 |
| Cuité de Mamanguape | 332 | 16 |
| Algodão de Jandaíra | 324 | 1 |
| Matinhas | 321 | 8 |
| Sossêgo | 316 | 3 |
| Bom Jesus | 294 | 3 |
| Riachão do Poço | 290 | 6 |
| Caraúbas | 290 | 6 |
| São João do Tigre | 285 | 6 |
| Pilões | 280 | 9 |
| Parari | 279 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 267 | 5 |
| Areia de Baraúnas | 267 | 7 |
| Capim | 264 | 10 |
| São José do Brejo do Cruz | 263 | 1 |
| Serra Grande | 253 | 6 |
| Cacimba de Areia | 245 | 5 |
| Cajazeirinhas | 241 | 1 |
| São José de Princesa | 237 | 1 |
| Lagoa | 237 | 4 |
| Riacho de Santo Antônio | 234 | 6 |
| Mato Grosso | 225 | 2 |
| Gurjão | 225 | 7 |
| Riachão | 224 | 5 |
| Amparo | 219 | 4 |
| Salgadinho | 207 | 2 |
| Tenório | 207 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 200 | 5 |
| Várzea | 186 | 1 |
| Passagem | 170 | 2 |
| Zabelê | 156 | 1 |
| Joca Claudino | 153 | 3 |
| São José do Bonfim | 152 | 7 |
| São José dos Cordeiros | 148 | 6 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Quixabá | 137 | 2 |
| Coxixola | 120 | 4 |
| TOTAL | 490428 | 9686 |
Fonte: G1 Paraíba/Secretaria de Estado da Saúde
Foto: Divulgação/Ascom












