A Paraíba tem 499.327 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta terça-feira (1º). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.723 no estado desde o início da pandemia. São 404 novos casos na última atualização e 7 óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 41%. Em João Pessoa, o percentual é de 54%. Em Campina Grande, 37% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 50%.
Das 7 mortes deste boletim, quatro aconteceram nas últimas 24 horas. Os óbitos divulgados neste boletim ocorreram entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro, sendo um em hospital privado, um em residência e os demais em hospitais públicos.
As vítimas são 2 mulheres e 5 homens, com idades entre 48 e 91 anos, residentes dos municípios de Areia (1), Bayeux (1), Campina Grande (1), Duas Estradas (1), João Pessoa (1), Remígio (1) e São Bento (1). Diabetes e doença neurológica foram as comorbidades mais frequentes e um não teve comorbidades informadas.
Segundo a SES, não houve atualização dos dados das vacinas aplicadas nesta terça-feira (1º), de forma que os dados informados referem-se ao dia 31 de janeiro de 2022. Assim, já foi registrado no Sistema de Informação SI-PNI a aplicação de 6.557.202 doses. Até o momento, 3.141.454 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (77,39% do total) e 2.730.461 completaram os esquemas vacinais, o que representa 67,27% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.636.710 tomaram as duas doses e 93.751 utilizaram imunizante de dose única.
Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 17.157 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 668.210 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 6.832.643 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 499.327 casos confirmados
- 9.723 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Óbitos |
João Pessoa | 119201 | 3040 |
Campina Grande | 49924 | 1181 |
Patos | 15025 | 280 |
Cajazeiras | 12778 | 178 |
Guarabira | 11041 | 153 |
Cabedelo | 10742 | 208 |
Santa Rita | 10684 | 348 |
Bayeux | 9812 | 260 |
Sousa | 7707 | 153 |
Pombal | 6942 | 86 |
São Bento | 6568 | 72 |
Esperança | 6153 | 91 |
Mamanguape | 5811 | 87 |
Catolé do Rocha | 5754 | 62 |
Queimadas | 5055 | 93 |
Monteiro | 5017 | 73 |
Solânea | 4600 | 51 |
Alagoa Grande | 4564 | 73 |
Sapé | 4062 | 117 |
Itaporanga | 3474 | 32 |
Itabaiana | 3449 | 85 |
Conde | 3284 | 47 |
Ingá | 3150 | 44 |
Rio Tinto | 3099 | 58 |
Santa Luzia | 3099 | 34 |
Sumé | 3034 | 43 |
Lagoa Seca | 3013 | 51 |
Pedras de Fogo | 2847 | 57 |
Belém | 2657 | 45 |
Alhandra | 2650 | 41 |
Mari | 2631 | 48 |
São José de Piranhas | 2631 | 46 |
Areia | 2624 | 34 |
Picuí | 2534 | 44 |
Itapororoca | 2532 | 35 |
Piancó | 2457 | 32 |
Princesa Isabel | 2407 | 53 |
Boqueirão | 2382 | 45 |
Aroeiras | 2283 | 18 |
Cuité | 2280 | 25 |
Caaporã | 2248 | 37 |
Coremas | 2234 | 42 |
Alagoinha | 2169 | 26 |
Alagoa Nova | 2160 | 34 |
Brejo do Cruz | 2013 | 24 |
Araçagi | 2003 | 26 |
Pocinhos | 1879 | 25 |
Pitimbu | 1753 | 22 |
Barra de Santa Rosa | 1727 | 14 |
São João do Rio do Peixe | 1695 | 35 |
Bananeiras | 1631 | 27 |
Remígio | 1600 | 28 |
Teixeira | 1570 | 39 |
Juripiranga | 1546 | 32 |
Baía da Traição | 1495 | 12 |
Água Branca | 1479 | 14 |
Massaranduba | 1469 | 27 |
Soledade | 1453 | 15 |
Paulista | 1453 | 11 |
Pilar | 1383 | 30 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1372 | 22 |
São José da Lagoa Tapada | 1351 | 8 |
Jacaraú | 1339 | 36 |
Serra Branca | 1296 | 36 |
Lucena | 1289 | 19 |
Cacimba de Dentro | 1272 | 38 |
Fagundes | 1257 | 23 |
Triunfo | 1244 | 21 |
Mogeiro | 1243 | 19 |
Aparecida | 1241 | 14 |
Cruz do Espírito Santo | 1226 | 28 |
Livramento | 1203 | 7 |
Nova Floresta | 1173 | 16 |
Cachoeira dos Índios | 1170 | 23 |
Juazeirinho | 1166 | 17 |
Boa Vista | 1149 | 16 |
Casserengue | 1139 | 22 |
Lagoa de Dentro | 1126 | 10 |
Gurinhém | 1112 | 18 |
Itatuba | 1111 | 21 |
Arara | 1099 | 29 |
Juarez Távora | 1084 | 12 |
Tavares | 1072 | 19 |
Riacho dos Cavalos | 1071 | 17 |
Gado Bravo | 1054 | 12 |
Taperoá | 1043 | 19 |
Marcação | 1039 | 10 |
Mulungu | 1038 | 20 |
São Mamede | 1021 | 33 |
Juru | 1020 | 17 |
Cuitegi | 1014 | 25 |
Salgado de São Félix | 1000 | 13 |
Uiraúna | 990 | 30 |
Caiçara | 960 | 14 |
Diamante | 937 | 11 |
Puxinanã | 933 | 8 |
Junco do Seridó | 925 | 12 |
Conceição | 904 | 29 |
Brejo dos Santos | 891 | 8 |
Serra Redonda | 886 | 12 |
Santa Helena | 877 | 13 |
Boa Ventura | 874 | 12 |
Alcantil | 872 | 8 |
Barra de Santana | 870 | 8 |
Barra de São Miguel | 860 | 10 |
Pirpirituba | 844 | 17 |
Jericó | 842 | 15 |
Manaíra | 833 | 7 |
Ibiara | 828 | 5 |
São José do Sabugi | 825 | 8 |
Desterro | 812 | 12 |
Nova Palmeira | 806 | 6 |
São Vicente do Seridó | 789 | 3 |
Dona Inês | 782 | 21 |
Condado | 777 | 10 |
Santa Cruz | 756 | 9 |
Baraúna | 755 | 9 |
Araruna | 754 | 18 |
Caldas Brandão | 750 | 10 |
Sertãozinho | 749 | 7 |
Nazarezinho | 727 | 18 |
Pilõezinhos | 722 | 14 |
Serraria | 706 | 11 |
Bonito de Santa Fé | 692 | 14 |
Caturité | 681 | 9 |
Cubati | 678 | 16 |
Duas Estradas | 676 | 17 |
Malta | 674 | 13 |
Olivedos | 663 | 5 |
Maturéia | 655 | 13 |
Curral de Cima | 655 | 4 |
Aguiar | 650 | 5 |
Santa Cecília | 640 | 4 |
Belém do Brejo do Cruz | 631 | 7 |
Serra da Raiz | 623 | 5 |
São Bentinho | 621 | 6 |
São José dos Ramos | 612 | 7 |
Umbuzeiro | 603 | 14 |
Riachão do Bacamarte | 596 | 0 |
Sobrado | 594 | 9 |
Bom Sucesso | 593 | 5 |
Camalaú | 591 | 7 |
Monte Horebe | 590 | 8 |
Mataraca | 589 | 15 |
São José de Espinharas | 584 | 7 |
São Miguel de Taipu | 584 | 11 |
Curral Velho | 554 | 1 |
Lastro | 550 | 4 |
Assunção | 529 | 5 |
Frei Martinho | 523 | 7 |
Cabaceiras | 517 | 5 |
Damião | 516 | 4 |
Pedra Branca | 513 | 6 |
Santana de Mangueira | 508 | 5 |
Prata | 498 | 5 |
Logradouro | 486 | 10 |
Tacima | 482 | 10 |
Nova Olinda | 470 | 11 |
Carrapateira | 469 | 6 |
São José de Caiana | 468 | 10 |
Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
Igaracy | 463 | 7 |
São João do Cariri | 462 | 4 |
Olho d’Água | 459 | 9 |
Imaculada | 455 | 11 |
Areial | 451 | 12 |
Pedro Régis | 448 | 8 |
Pedra Lavrada | 444 | 2 |
Santa Teresinha | 433 | 13 |
Vista Serrana | 430 | 6 |
Santo André | 423 | 3 |
Montadas | 420 | 9 |
Borborema | 413 | 14 |
Marizópolis | 407 | 13 |
Vieirópolis | 407 | 6 |
Natuba | 404 | 7 |
Cacimbas | 401 | 8 |
Mãe d’Água | 397 | 8 |
São Francisco | 395 | 4 |
Ouro Velho | 393 | 3 |
Bernardino Batista | 377 | 2 |
Poço de José de Moura | 367 | 6 |
Catingueira | 344 | 11 |
Congo | 343 | 14 |
Emas | 343 | 5 |
São Domingos | 336 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 334 | 16 |
Poço Dantas | 333 | 4 |
Matinhas | 332 | 8 |
Algodão de Jandaíra | 329 | 1 |
Sossêgo | 316 | 3 |
Bom Jesus | 296 | 3 |
Parari | 295 | 2 |
Caraúbas | 291 | 6 |
Riachão do Poço | 290 | 6 |
São João do Tigre | 286 | 6 |
Pilões | 281 | 9 |
Areia de Baraúnas | 272 | 7 |
Cacimba de Areia | 271 | 5 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 270 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 265 | 1 |
Capim | 264 | 10 |
Serra Grande | 253 | 6 |
Cajazeirinhas | 241 | 1 |
São José de Princesa | 238 | 1 |
Lagoa | 238 | 4 |
Amparo | 234 | 4 |
Riacho de Santo Antônio | 234 | 6 |
Mato Grosso | 233 | 2 |
Riachão | 228 | 5 |
Gurjão | 225 | 7 |
Tenório | 219 | 2 |
Salgadinho | 218 | 2 |
São Domingos do Cariri | 217 | 5 |
Várzea | 187 | 1 |
Zabelê | 186 | 1 |
Passagem | 170 | 2 |
Joca Claudino | 154 | 3 |
São José do Bonfim | 152 | 7 |
São José dos Cordeiros | 149 | 6 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Quixabá | 137 | 2 |
Coxixola | 120 | 4 |
Total | 498.923 | 9.176 |
Fonte: G1 Paraíba/ Secretaria de Estado da Saúde
Foto: Reprodução