Em quatro anos, deputados estaduais da Paraíba ampliam patrimônio declarado ao TSE em R$ 15,6 milhões

5 min. leitura

Nos últimos quatro anos o patrimônio dos deputados estaduais paraibanos, considerando o somatório deles, cresceu mais de R$ 15,6 milhões. Os dados consideram os bens declarados por eles ao TSE na eleição de 2018 e agora, para o pleito eleitoral de 2022.

A soma dos bens dos 36 chegou a R$ 28,9 milhões há quatro anos (em 2018). Agora foram declarados R$ 44,5 milhões, conforme os dados do TSE.

O levantamento considera os deputados e suplentes atualmente em exercício.

Este ano, 28 dos atuais deputados estaduais devem disputar a reeleição para Assembleia. Outros seis serão candidatos a outros cargos: Cabo Gilberto (PL), Estela Bezerra (PT), Jeová Campos (PT), Pollyanna Dutra (PSB), Raniery Paulino (Republicanos) e Ricardo Barbosa (PSB).

Considerando a evolução patrimonial dos parlamentares, é possível perceber que 27 deles ampliaram o patrimônio declarado entre 2018 e 2022. Sete tiveram os bens reduzidos e outros dois, como já disse, não declararam bens por não serem candidatos este ano.

A assessoria da Assembleia Legislativa do Estado informou que a ‘Casa’ não comentaria oficialmente os números, já que cada deputado é responsável pelas declarações junto ao TSE e muitos possuem bens provenientes de outras atividades privadas.

Veja o patrimônio declarado por cada um dos deputados:

1 – Adriano Galdino – Republicanos – R$956.974,93 (2018) / (2022) R$1.516.707,22

2 – Anderson Monteiro – MDB – R$321.920,81 (2018) / (2022) R$803.501,82

3 – Anísio Maia – PSB – R$202.855,43 (2018) / (2022) R$329.965,46

4 – Bosco Carneiro – Republicanos – R$801.746,32 (2018) / (2022) R$1.172.843,26

5 – Branco Mendes – Republicanos – R$2.131.936,48 (2018) / (2022)  R$2.241.774,55

6 – Buba Germano – PSB – R$838.500,00 (2018) / (2022) R$646.495,28

7 – Cabo Gilberto Silva – PL – R$618.000,00 (2018) / (2022) R$1.045.154,69

8 – Caio Roberto – PL- R$2.568.799,02 (2018) / (2022) R$3.406.583,09

9 – Camila Toscano – PSDB – R$400.268,35 (2018) / (2022) R$5.261.525,55

10 – Chió – Rede – R$375.000,00 (2018) / (2022) R$196.687,72

11 – Cida Ramos – PT – R$1.042.906,03 (2018) / (2022) R$1.155.000,00

12 – Jane Panta – Progressistas – Sem bens em 2018 / (2022) R$786.050,02

13 – Doutora Paula – Progressistas – R$107.000,00 (2018) / (2022) R$488.878,87

14 – Eduardo Carneiro – Solidariedade – R$275.000,00 (2018) / (2022) R$1.026.781,57

15 – Estela Bezerra – PT – R$395.882,78 (2018) / (2022) R$500.619,86

16 – Felipe Leitão – PSD – R$418.000,00 (2018) / (2022) R$947.989,37

17 – Galego Souza – Progressistas – R$215.953,27 (2018) / (2022) R$380.333,00

18 – Hervázio Bezerra – PSB – R$642.333,00 (2018) / (2022) R$1.391.828,10

19 – Inácio Falcão – PC do B – Não declarou bens em 2018 / (2022) R$740.000,00

20 – João Gonçalves – PSB – R$291.840,83 (2018) / (2022) R$10.308,76

21 – Jeová Campos – PT – R$1.170.455,63 (2018) / (2022) R$1.762.141,46

22 – Júnior Araújo – PSB – R$195.258,00 (2018) / (2022) R$1.660.461,64

23 – Jutay Menezes – Republicanos – R$228.173,64 (2018) / (2022) R$562.197,38

24 – Lindolfo Pires – Progressistas – R$2.224.234,97 (2018) / (2022) R$1.876.144,65

25 – Manoel Ludgério – PSDB – R$1.350.338,99 (2018) / (2022) R$1.342.156,77

26 – Moacir Rodrigues – PL – R$210.000,00 (2018) / (2022) R$315.000,00

27 – Pollyanna Dutra – PSB – R$13.500,00 (2018) / (2022) R$657.828,91

28 – Raniery Paulino – Republicanos – R$1.253.505,14 (2018) / (2022) R$1.781.600,25

29 – Ricardo Barbosa – PSB – R$1.295.299,02 (2018) / (2022) R$1.219.099,82

30 – Taciano Diniz – (União) – R$360.650,00 (2018) / (2022) R$1.271.411,73

31 – Tião Gomes – PSB – R$930.000,00 (2018) / (2022) R$518.000,00

32 – Tovar Correia Lima – PSDB – R$666.644,24 (2018) / (2022) R$753.251,00

33 – Wallber Virgolino – PL – R$458.368,58 (2018) / (2022) R$957.615,30

34 – Wilson Filho – Republicanos – R$5.208.627,22 (2018) / (2022) R$5.785.971,96

35 – Doutor Érico – MDB – R$134.236,39 (2018) / não é candidato à reeleição

36 – Trócolli Júnior – Podemos – R$620.534,49 (2018) / não é candidato à reeleição

Compartilhe este artigo