Consta na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (14), o reconhecimento de situação de emergência em 140 cidades da Paraíba afetadas pela estiagem. A decisão do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional leva em consideração decreto assinado pelo governador João Azevêdo (PSB), em maio.
No texto, João descreve que a estiagem gera prejuízos importantes às atividades produtivas do estado, sobretudo àquelas ligadas à agricultura e pecuária. “A população de menor poder aquisitivo tem o padrão de sobrevivência ainda mais afetado em função da carência de água, demandando do Poder Público o restabelecimento da normalidade nas regiões afetadas”, diz trecho do decreto.
O que muda?
A decisão permite a dispensa da obrigação de licitações para contratos de aquisição de bens e serviços, necessários para combater o desastre, bem como a locação de máquinas e equipamentos.
Estiagem x Seca
Existe diferença entre esses dois conceitos. Segundo a definição da Secretaria de Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração:
Estiagem é um período prolongado de baixa pluviosidade, ou sua ausência, no qual a perda de umidade do solo é superior à sua reposição;
Já a seca é um período de tempo seco, prolongado o suficiente para que a ausência, deficiência acentuada ou fraca distribuição da chuva provoque grave desequilíbrio hidrológico.
Confira a lista de cidades:
| 01 | Alcantil |
| 02 | Algodão de Jandaíra |
| 03 | Aparecida |
| 04 | Arara |
| 05 | Araruna |
| 06 | Areia |
| 07 | Areial |
| 08 | Aroeiras |
| 09 | Assunção |
| 10 | Bananeiras |
| 11 | Baraúna |
| 12 | Barra de Santa Rosa |
| 13 | Barra de Santana |
| 14 | Barra de São Miguel |
| 15 | Belém do Brejo do Cruz |
| 16 | Bernardino Batista |
| 17 | Boa Ventura |
| 18 | Boa Vista |
| 19 | Bom Sucesso |
| 20 | Bonito de Santa Fé |
| 21 | Brejo dos Santos |
| 22 | Cabaceiras |
| 23 | Cachoeira dos Índios |
| 24 | Cacimba de Areia |
| 25 | Cacimba de Dentro |
| 26 | Cajazeiras |
| 27 | Camalaú |
| 28 | Campina Grande |
| 29 | Caraúbas |
| 30 | Carrapateira |
| 31 | Casserengue |
| 32 | Catolé do Rocha |
| 33 | Caturité |
| 34 | Conceição |
| 35 | Condado |
| 36 | Congo |
| 37 | Coremas |
| 38 | Coxixola |
| 39 | Cubati |
| 40 | Cuité |
| 41 | Curral Velho |
| 42 | Damião |
| 43 | Desterro |
| 44 | Diamante |
| 45 | Dona Inês |
| 46 | Emas |
| 47 | Esperança |
| 48 | Fagundes |
| 49 | Frei Martinho |
| 50 | Gado Bravo |
| 51 | Gurjão |
| 52 | Imaculada |
| 53 | Itabaiana |
| 54 | Jericó |
| 55 | Joca Claudino |
| 56 | Juazeirinho |
| 57 | Juru |
| 58 | Lagoa |
| 59 | Lagoa Seca |
| 60 | Lastro |
| 61 | Livramento |
| 62 | Mãe D`Água |
| 63 | Manaíra |
| 64 | Marizópolis |
| 65 | Massaranduba |
| 66 | Matinhas |
| 67 | Maturéia |
| 68 | Mogeiro |
| 69 | Montadas |
| 70 | Monte Horebe |
| 71 | Natuba |
| 72 | Nazarezinho |
| 73 | Nova Floresta |
| 74 | Nova Olinda |
| 75 | Nova Palmeira |
| 76 | Olho D`Água |
| 77 | Olivedos |
| 78 | Parari |
| 79 | Passagem |
| 80 | Patos |
| 81 | Pedra Branca |
| 82 | Pedra Lavrada |
| 83 | Picuí |
| 84 | Pocinhos |
| 85 | Poço Dantas |
| 86 | Poço de José de Moura |
| 87 | Pombal |
| 88 | Princesa Isabel |
| 89 | Puxinanã |
| 90 | Queimadas |
| 91 | Quixabá |
| 92 | Remígio |
| 93 | Riachão |
| 94 | Riacho de Santo Antônio |
| 95 | Riacho dos Cavalos |
| 96 | Salgadinho |
| 97 | Salgado de São Félix |
| 98 | Santa Cecília |
| 99 | Santa Cruz |
| 100 | Santa Helena |
| 101 | Santa Luzia |
| 102 | Santa Teresinha |
| 103 | Santana dos Garrotes |
| 104 | Santo André |
| 105 | São Bentinho |
| 106 | São Bento |
| 107 | São Domingos |
| 108 | São Domingos do Cariri |
| 109 | São Francisco |
| 110 | São João do Cariri |
| 111 | São João do Rio do Peixe |
| 112 | São João do Tigre |
| 113 | São José da Lagoa Tapada |
| 114 | São José de Caiana |
| 115 | São José de Espinharas |
| 116 | São José de Piranhas |
| 117 | São José de Princesa |
| 118 | São José do Bonfim |
| 119 | São José do Brejo do Cruz |
| 120 | São José do Sabugi |
| 121 | São José dos Cordeiros |
| 122 | São Mamede |
| 123 | São Sebastião de Lagoa de Roça |
| 124 | São Sebastião do Umbuzeiro |
| 125 | São Vicente do Seridó |
| 126 | Serra Branca |
| 127 | Solânea |
| 128 | Soledade |
| 129 | Sossêgo |
| 130 | Sousa |
| 131 | Tacima |
| 132 | Taperoá |
| 133 | Tavares |
| 134 | Tenório |
| 135 | Triunfo |
| 136 | Uiraúna |
| 137 | Umbuzeiro |
| 138 | Várzea |
| 139 | Vieirópolis |
| 140 | Zabelê |
Com Portal T5











