Os 11 times que participarão do Campeonato Paraibano Feminino 2024 foram divididos em dois grupos. Ao final da primeira fase, as duas melhores equipes de cada chave se classificam para a semifinal da competição. As duas fases eliminatórias, semifinais e final, serão disputadas em jogos únicos.

Já o formato de disputa, levando em conta os dois grupos, contará com os duelos das equipes no Grupo A contra as do Grupo B. Os jogos serão apenas de ida. Vale lembrar que os times seguem aguardando o detalhamento da hora e do local de suas partidas.

Confira a tabela básica do Campeonato Paraibano Feminino 2024

1ª rodada

  • 16 ou 17.out (qua ou qui) | a definir | a definir |Mixto-PB x Diamante
  • 16 ou 17.out (qua ou qui) | a definir | a definir Liga de Guarabira x Marretinha
  • 16 ou 17.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Fluminense-PB x Kashima-PB
  • 16 ou 17.out (qua ou qui) | a definir | a definir Spartax Botafogo-PB
  • 16 ou 17.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Íbis-PB x Serrano-PB

2ª rodada

  • 19 ou 20.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Marretinha Botafogo-PB
  • 19 ou 20.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Diamante Spartax
  • 19 ou 20.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Kashima-PB Liga de Guarabira
  • 19 ou 20.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Desportiva Guarabira Fluminense-PB
  • 19 ou 20.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Mixto-PB x Íbis-PB

3ª rodada

  • 23 ou 24.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Botafogo-PB x Serrano-PB
  • 23 ou 24.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Liga de Guarabira Spartax
  • 23 ou 24.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Desportiva Guarabira Diamante
  • 23 ou 24.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Fluminense-PB Mixto-PB
  • 23 ou 24.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Íbis-PB Marretinha

4ª rodada

  • 26 ou 27.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Liga de Guarabira Mixto-PB
  • 26 ou 27.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Botafogo-PB Kashima-PB
  • 26 ou 27.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Serrano-PB Diamante
  • 26 ou 27.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Spartax Fluminense-PB
  • 26 ou 27.out (sáb ou dom) | a definir | a definir | Íbis-PB Desportiva Guarabira

5ª rodada

  • 30 ou 31.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Botafogo-PB x Desportiva Guarabira
  • 30 ou 31.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Spartax Íbis-PB
  • 30 ou 31.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Serrano-PB x Liga de Guarabira
  • 30 ou 31.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Marretinha Fluminense-PB
  • 30 ou 31.out (qua ou qui) | a definir | a definir | Diamante Kashima-PB

6ª rodada

  • 02 ou 03.nov (sáb ou dom) | a definir | a definir | Diamante x Marretinha
  • 02 ou 03.nov (sáb ou dom) | a definir | a definir | Kashima-PB Íbis-PB
  • 02 ou 03.nov (sáb ou dom) | a definir | a definir | Mixto-PB Botafogo-PB
  • 02 ou 03.nov (sáb ou dom) | a definir | a definir | Fluminense-PB Serrano-PB
  • 02 ou 03.nov (sáb ou dom) | a definir | a definir | Desportiva Guarabira Liga de Guarabira
Compartilhe este artigo
Deixe um comentário
loader-image
Paraíba, BR
22:56, 04/10/2024
temperature icon 21°C
nublado
Humidity 77 %
Pressure 1016 mb
Wind 23 Km/h
Wind Gust Wind Gust: 38 Km/h
Clouds Clouds: 94%
Visibility Visibility: 10 km
Sunrise Sunrise: 05:08
Sunset Sunset: 17:20
- Anúncio -
- Anúncio -