A Paraíba tem 487.074 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta quinta-feira (27). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.672 no estado desde o início da pandemia. São 3.134 novos casos na última atualização e 25 óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 36%. Em João Pessoa, o percentual é de 51%. Em Campina Grande, 24% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 52%.
Das 25 mortes deste boletim, nove aconteceram nas últimas 24 horas. Os óbitos aconteceram entre os dias 23 e 27 de janeiro, sendo três em hospitais privados, um na residência do paciente e os demais em hospitais públicos.
As vítimas são 15 mulheres e 10 homens, com idades entre 29 e 95 anos, residentes dos municípios de Alhandra (1), Campina Grande (2), Cubati (1), Guarabira (1), João Pessoa (8), Mamanguape (1), Mogeiro (1), Nova Olinda (1), Patos (3), Pedra de Fogo (1), Santa Luzia (1), Santa Rita (1), São Mamede (1), Sapé (1) e Vieirópolis (1).
Segundo a SES, não houve atualização dos dados das vacinas aplicadas nesta quinta.
Até o dia 20 de janeiro, data da última atualização no Sistema de Informação SI-PNI, a aplicação de 6.219.174 doses. Pelo menos 3.113.491 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (76,71% do total) e 2.615.693 completaram os esquemas vacinais, o que representa 64,44% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.533.758 tomaram as duas doses e 81.935 utilizaram imunizante de dose única.
Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 13.126 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 476.864 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos.
Estão com esquemas vacinais atrasados na Paraíba, com base nos aprazamentos preconizados pelo Ministério da Saúde, 675.062 indivíduos. Esse número se refere às pessoas que receberam a primeira dose e não receberam a segunda, ou que receberam ambas as doses do esquema primário e ainda não receberam o reforço.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 487.074 casos confirmados
- 9.672 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 117260 | 3024 |
| Campina Grande | 49385 | 1177 |
| Patos | 14996 | 278 |
| Cajazeiras | 12467 | 178 |
| Santa Rita | 10534 | 346 |
| Cabedelo | 10513 | 208 |
| Guarabira | 10455 | 153 |
| Bayeux | 9708 | 259 |
| Sousa | 7686 | 152 |
| Pombal | 6617 | 86 |
| São Bento | 6376 | 72 |
| Esperança | 6015 | 90 |
| Mamanguape | 5604 | 86 |
| Catolé do Rocha | 5487 | 62 |
| Monteiro | 4981 | 72 |
| Queimadas | 4962 | 92 |
| Solânea | 4556 | 51 |
| Alagoa Grande | 4488 | 73 |
| Sapé | 4022 | 117 |
| Itaporanga | 3341 | 32 |
| Itabaiana | 3289 | 84 |
| Conde | 3245 | 47 |
| Ingá | 3141 | 44 |
| Santa Luzia | 3034 | 31 |
| Lagoa Seca | 3001 | 51 |
| Rio Tinto | 2998 | 57 |
| Sumé | 2992 | 43 |
| Pedras de Fogo | 2839 | 57 |
| Mari | 2616 | 48 |
| Areia | 2613 | 34 |
| Alhandra | 2605 | 41 |
| Belém | 2531 | 45 |
| Itapororoca | 2516 | 35 |
| Picuí | 2462 | 44 |
| São José de Piranhas | 2437 | 46 |
| Piancó | 2409 | 32 |
| Boqueirão | 2380 | 45 |
| Princesa Isabel | 2318 | 53 |
| Caaporã | 2243 | 37 |
| Aroeiras | 2214 | 18 |
| Alagoinha | 2165 | 26 |
| Cuité | 2157 | 25 |
| Coremas | 2056 | 42 |
| Alagoa Nova | 2036 | 34 |
| Brejo do Cruz | 2010 | 24 |
| Araçagi | 1972 | 26 |
| Pocinhos | 1759 | 25 |
| Pitimbu | 1749 | 22 |
| Barra de Santa Rosa | 1724 | 13 |
| São João do Rio do Peixe | 1662 | 35 |
| Bananeiras | 1623 | 27 |
| Remígio | 1565 | 28 |
| Juripiranga | 1533 | 32 |
| Massaranduba | 1435 | 27 |
| Soledade | 1432 | 15 |
| Baía da Traição | 1426 | 12 |
| Teixeira | 1399 | 38 |
| Paulista | 1385 | 11 |
| Água Branca | 1370 | 14 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1363 | 22 |
| Pilar | 1345 | 30 |
| Lucena | 1286 | 19 |
| Jacaraú | 1285 | 36 |
| São José da Lagoa Tapada | 1262 | 8 |
| Cacimba de Dentro | 1253 | 37 |
| Serra Branca | 1223 | 36 |
| Cruz do Espírito Santo | 1212 | 28 |
| Mogeiro | 1210 | 19 |
| Triunfo | 1209 | 21 |
| Aparecida | 1198 | 14 |
| Juazeirinho | 1160 | 17 |
| Livramento | 1144 | 7 |
| Fagundes | 1131 | 23 |
| Cachoeira dos Índios | 1125 | 23 |
| Lagoa de Dentro | 1109 | 10 |
| Nova Floresta | 1096 | 16 |
| Casserengue | 1084 | 22 |
| Arara | 1076 | 29 |
| Itatuba | 1063 | 21 |
| Tavares | 1052 | 19 |
| Gurinhém | 1051 | 18 |
| Boa Vista | 1050 | 16 |
| Taperoá | 1039 | 19 |
| Riacho dos Cavalos | 1038 | 17 |
| Mulungu | 1035 | 20 |
| Juarez Távora | 1033 | 12 |
| Gado Bravo | 993 | 12 |
| Cuitegi | 991 | 25 |
| Uiraúna | 986 | 30 |
| Marcação | 981 | 10 |
| Salgado de São Félix | 965 | 13 |
| São Mamede | 958 | 33 |
| Juru | 943 | 17 |
| Diamante | 932 | 11 |
| Puxinanã | 919 | 8 |
| Junco do Seridó | 907 | 12 |
| Conceição | 902 | 29 |
| Caiçara | 869 | 14 |
| Alcantil | 859 | 8 |
| Serra Redonda | 852 | 11 |
| Santa Helena | 850 | 13 |
| Pirpirituba | 838 | 17 |
| Boa Ventura | 838 | 12 |
| Brejo dos Santos | 834 | 8 |
| Jericó | 816 | 15 |
| Barra de São Miguel | 809 | 10 |
| Barra de Santana | 808 | 8 |
| Desterro | 807 | 12 |
| São José do Sabugi | 782 | 8 |
| São Vicente do Seridó | 781 | 3 |
| Dona Inês | 767 | 21 |
| Baraúna | 750 | 9 |
| Sertãozinho | 748 | 7 |
| Ibiara | 745 | 5 |
| Araruna | 742 | 18 |
| Manaíra | 738 | 7 |
| Santa Cruz | 732 | 9 |
| Condado | 722 | 10 |
| Pilõezinhos | 718 | 14 |
| Nova Palmeira | 717 | 5 |
| Caldas Brandão | 689 | 10 |
| Serraria | 674 | 11 |
| Cubati | 670 | 16 |
| Caturité | 657 | 9 |
| Nazarezinho | 634 | 18 |
| Duas Estradas | 627 | 17 |
| Maturéia | 623 | 13 |
| Serra da Raiz | 622 | 5 |
| Olivedos | 618 | 5 |
| Santa Cecília | 609 | 4 |
| Belém do Brejo do Cruz | 608 | 7 |
| Bonito de Santa Fé | 605 | 14 |
| Curral de Cima | 604 | 4 |
| Umbuzeiro | 596 | 14 |
| Aguiar | 593 | 5 |
| São José dos Ramos | 590 | 7 |
| Malta | 589 | 13 |
| Monte Horebe | 587 | 7 |
| Riachão do Bacamarte | 584 | 0 |
| São Miguel de Taipu | 581 | 11 |
| Sobrado | 576 | 9 |
| São José de Espinharas | 569 | 7 |
| São Bentinho | 567 | 6 |
| Bom Sucesso | 566 | 5 |
| Mataraca | 564 | 15 |
| Camalaú | 542 | 7 |
| Lastro | 531 | 4 |
| Curral Velho | 525 | 1 |
| Damião | 516 | 4 |
| Frei Martinho | 506 | 7 |
| Cabaceiras | 502 | 4 |
| Pedra Branca | 497 | 6 |
| Santana de Mangueira | 489 | 5 |
| Tacima | 482 | 10 |
| Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
| Assunção | 465 | 5 |
| Igaracy | 463 | 7 |
| Nova Olinda | 463 | 11 |
| São João do Cariri | 461 | 4 |
| Carrapateira | 461 | 6 |
| Logradouro | 458 | 10 |
| São José de Caiana | 452 | 10 |
| Pedro Régis | 448 | 8 |
| Prata | 444 | 5 |
| Imaculada | 444 | 11 |
| Santa Teresinha | 432 | 13 |
| Olho d’Água | 427 | 9 |
| Areial | 425 | 12 |
| Santo André | 423 | 3 |
| Pedra Lavrada | 418 | 2 |
| Montadas | 417 | 8 |
| Borborema | 410 | 14 |
| Vieirópolis | 407 | 6 |
| Marizópolis | 396 | 13 |
| Vista Serrana | 396 | 6 |
| Mãe d’Água | 391 | 8 |
| Natuba | 385 | 7 |
| Ouro Velho | 376 | 2 |
| Cacimbas | 367 | 8 |
| Poço de José de Moura | 365 | 6 |
| Bernardino Batista | 363 | 2 |
| Catingueira | 342 | 11 |
| Congo | 340 | 14 |
| São Francisco | 337 | 4 |
| São Domingos | 336 | 2 |
| Emas | 335 | 5 |
| Poço Dantas | 333 | 4 |
| Cuité de Mamanguape | 332 | 16 |
| Algodão de Jandaíra | 324 | 1 |
| Matinhas | 317 | 8 |
| Sossêgo | 311 | 3 |
| Bom Jesus | 294 | 3 |
| Riachão do Poço | 290 | 6 |
| Caraúbas | 289 | 6 |
| São João do Tigre | 285 | 6 |
| Pilões | 279 | 9 |
| Parari | 277 | 2 |
| Areia de Baraúnas | 266 | 7 |
| Capim | 264 | 10 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 264 | 5 |
| São José do Brejo do Cruz | 263 | 1 |
| Serra Grande | 253 | 6 |
| Cajazeirinhas | 240 | 1 |
| Lagoa | 237 | 4 |
| São José de Princesa | 236 | 1 |
| Gurjão | 225 | 7 |
| Riachão | 224 | 5 |
| Cacimba de Areia | 223 | 5 |
| Mato Grosso | 221 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 221 | 6 |
| Amparo | 217 | 4 |
| Salgadinho | 207 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 200 | 5 |
| Tenório | 196 | 2 |
| Várzea | 186 | 1 |
| Passagem | 170 | 2 |
| Zabelê | 156 | 1 |
| São José do Bonfim | 152 | 7 |
| Joca Claudino | 148 | 3 |
| São José dos Cordeiros | 148 | 6 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Quixabá | 137 | 2 |
| Coxixola | 120 | 4 |
| Total | 487.074 | 9.672 |
Fonte: G1 Paraíba/Secretaria de Estado da Saúde
Foto: Reprodução












